Resultatet fra dette års Nationaludstilling 2026 i Herning blev:
Rødskimlet Friseret 97 point og Skuets Bedste fra Leif Jensen
Dansk Paryk Perlet 97 point fra Ebbe N. Thomsen
Hvid Paryk 97 point fra Frede Andersen
Hvid Højstjert 97 point fra Jane Maarup Rasmussen
Blåskimlet Friseret 96 point fra Ib Hollænder
Sort Kapuziner 96 point fra Søren Pedersen
Rød Dansk Paryk 96 point fra Per Mundus
Rød Paryk 96 point fra Claus Hirch
Sort Dansk Paryk 95 point fra Torben Buhrkall
Ny udstiller Morten F. Andersen fik 94 point på en Sort Dansk Paryk
Voliere:
Seldschuken 6 is farvet 97 point fra Jens Jokumsen
Der var endvidere tilmeldt og udstillet 75 Kinesere og her blev resultatet:
Best in Show 0,1 hvid Kineser fra Sofus Ludvigsen
Bedste unge Kineser 1,0 gul Kineser fra Claus Hirch Jensen
Bedste unge modsatte køn 0,1 dunfarvet fra Ebbe Nørgaard Thomsen
Kineser Cup 2026
Dommer: Otto Jensen
Herning, Danmark
Best In Show
0,1 hvid 7227-24
Opdrætter: Sofus Ludvigsen
Bedste unge kineser
1,0 gul 1612-26
Opdrætter: Claus Hirsch Jensen
Bedste unge modsatte køn
0,1 dunfarvet 3331-26
Ebbe Nørgaard Thomsen
1: Blå
Samlet antal: 3
| 0,1 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 5562-26 | Karl Erik Larsen |
| 2 | 5563-26 | Karl Erik Larsen |
| 1,0 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 5561-26 | Karl Erik Larsen |
| Ringnummer | Opdrætter | |
| Bedste unge | 5562-26 | Karl Erik Larsen |
| Bedste i farve | 5562-26 | Karl Erik Larsen |
2: Sort
Samlet antal: 3
| 0,1 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 708-26 | Leif Jensen |
| 1,0 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 3334-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 2 | 707-26 | Leif Jensen |
| Ringnummer | Opdrætter | |
| Bedste unge | 708-26 | Leif Jensen |
| Bedste i farve | 708-26 | Leif Jensen |
3: Rød
Samlet antal: 14
| 0,1 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 4822-26 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 4865-26 | Sofus Ludvigsen |
| 1,0 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 4816-26 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 4845-26 | Sofus Ludvigsen |
| 3 | 4841-26 | Sofus Ludvigsen |
| 4 | 4842-26 | Sofus Ludvigsen |
| 5 | 4840-26 | Sofus Ludvigsen |
| 1,0 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 3077-25 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 7222-24 | Sofus Ludvigsen |
| 3 | 8064-24 | Sofus Ludvigsen |
| 4 | 3076-25 | Mette Norre Boel |
| 5 | 2682-25 | Verner Olsen |
| 0,1 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 6056-23 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 7257-24 | Sofus Ludvigsen |
| Ringnummer | Opdrætter | |
| Bedste gamle | 3077-25 | Sofus Ludvigsen |
| Bedste unge | 4816-26 | Sofus Ludvigsen |
| Bedste i farve | 3077-25 | Sofus Ludvigsen |
4: Vinget
Samlet antal: 10
| 0,1 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 5461-26 | Bent Kristensen |
| 2 | 5466-26 | Bent Kristensen |
| 1,0 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 5465-26 | Bent Kristensen |
| 2 | 5464-26 | Bent Kristensen |
| 0,1 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 6086-25 | Bent Kristensen |
| 2 | 7610-23 | Bent Kristensen |
| 3 | 6290-23 | Bent Kristensen |
| 1,0 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 6284-23 | Bent Kristensen |
| 2 | 6293-23 | Bent Kristensen |
| 3 | 5971-24 | Bent Kristensen |
| Ringnummer | Opdrætter | |
| Bedste gamle | 6284-23 | Bent Kristensen |
| Bedste unge | 5465-26 | Bent Kristensen |
| Bedste i farve | 5465-26 | Bent Kristensen |
5: Grislet, tigret og askefarvet
Samlet antal: 7
| 0,1 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 3337-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 2 | 5958-26 | Hans Ove Christiansen |
| 1,0 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 7493-26 | Hans Ove Christiansen |
| 0,1 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 7255-24 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 3080-25 | Sofus Ludvigsen |
| 1,0 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 7254-24 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 211-19 | Sofus Ludvigsen |
| Ringnummer | Opdrætter | |
| Bedste gamle | 7254-24 | Sofus Ludvigsen |
| Bedste unge | 3337-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| Bedste i farve | 3337-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
6: Dun og blåfahlet
Samlet antal: 9
| 0,1 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 3331-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 2 | 3350-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 3 | 3333-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 4 | 4837-26 | Sofus Ludvigsen |
| 5 | 3345-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 1,0 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 3351-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 2 | 4836-26 | Sofus Ludvigsen |
| 3 | 4827-26 | Sofus Ludvigsen |
| 0,1 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 7266-24 | Sofus Ludvigsen |
| Ringnummer | Opdrætter | |
| Bedste gamle | 7266-24 | Sofus Ludvigsen |
| Bedste unge | 3331-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| Bedste i farve | 3331-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
7: Gul
Samlet antal: 15
| 0,1 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 3357-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 2 | 4833-26 | Sofus Ludvigsen |
| 3 | 4868-26 | Sofus Ludvigsen |
| 4 | 2470-26 | Mette Norre Boel |
| 1,0 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 1612-26 | Claus Hirsch Jensen |
| 2 | 1606-26 | Claus Hirsch Jensen |
| 3 | 4858-26 | Sofus Ludvigsen |
| 4 | 2475-26 | Mette Norre Boel |
| 5 | 1613-26 | Claus Hirsch Jensen |
| 0,1 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 3084-25 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 3057-25 | Verner Olsen |
| 3 | 3058-25 | Mette Norre Boel |
| 1,0 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 101-22 | Claus Hirsch |
| 2 | 3075-25 | Sofus Ludvigsen |
| Ringnummer | Opdrætter | |
| Bedste gamle | 101-22 | Claus Hirsch Jensen |
| Bedste unge | 1612-26 | Claus Hirsch Jensen |
| Bedste i farve | 101-22 | Claus Hirsch Jensen |
8: Hvid
Samlet antal: 16
| 0,1 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 4834-26 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 4843-26 | Sofus Ludvigsen |
| 3 | 27-26 | Verner Olsen |
| 4 | 683-26 | Jane Maarup Rasmussen |
| 5 | 662-26 | Jane Maarup Rasmussen |
| 1,0 unge | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 26-26 | Verner Olsen |
| 2 | 5463-26 | Bent Kristensen |
| 3 | 4861-26 | Sofus Ludvigsen |
| 4 | 686-26 | Jane Maarup Rasmussen |
| 5 | 5467-26 | Bent Krsitensen |
| 6 | 661-26 | Jane Maarup Rasmussen |
| 0,1 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 7227-24 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 2684-25 | Verner Olsen |
| 1,0 gamle | Ringnummer | Opdrætter |
| 1 | 6800-22 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 3088-25 | Sofus Ludvigsen |
| 3 | 2709-25 |
| Ringnummer | Opdrætter | |
| Bedste gamle | 7227-24 | Sofus Ludvigsen |
| Bedste unge | 4834-26 | Sofus Ludvigsen |
| Bedste i farve | 4834-26 | Sofus Ludvigsen |
Bedste unge kineser
Samlet antal: 8
| Ringnummer | Opdrætter | |
| 1 | 1612-26 | Claus Hirsch Jensen |
| 2 | 3331-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 3 | 4816-26 | Sofus Ludvigsen |
| 4 | 4834-26 | Sofus Ludvigsen |
| 5 | 3337-26 | Ebbe Nørgaard Thomsen |
| 6 | 5465-26 | Bent Kristensen |
| 7 | 708-26 | Leif Jensen |
| 8 | 5562-26 | Karl Erik Larsen |
Bedste gamle kineser
Samlet antal: 6
| Ringnummer | Opdrætter | |
| 1 | 7227-24 | Sofus Ludvigsen |
| 2 | 3077-25 | Sofus Ludvigsen |
| 3 | 101-22 | Claus Hirsch Jensen |
| 4 | 7254-24 | Sofus Ludvigsen |
| 5 | 7266-24 | Sofus Ludvigsen |
| 6 | 6284-23 | Bent Kristensen |
